Published
2026-07-28
Section
Articles
How to Cite
型钢混凝土梁受力性能研究综述
陈 维雅
西南科技大学土木工程与建筑学院
DOI: https://doi.org/10.59429/xdjtjs.v8i2.14750
Keywords: 型钢混凝土梁;抗剪性能;抗弯性能;抗扭性能;研究综述
Abstract
型钢混凝土梁发挥型钢、钢筋与混凝土协同受力优势,在承载力、延性和耐久性等方面表现出良好的工程应 用潜力。随着研究不断深入,其研究内容已由早期抗弯性能分析逐步拓展至抗剪、抗扭作用等方面。本文系统分析 总结了型钢混凝土梁在抗剪、抗弯和抗扭性能方面的研究进展,并对后续研究方向进行了展望。
References
[1] 陈琦. 大跨度型钢混凝土梁的有限元分析[J]. 安徽建筑,2024, 31(3): 59-61.
[2] 刘茜. 型钢混凝土梁设计方法及承载性能的分析研究[J]. 黄山学院学报,2023, 25(05): 76-79.
[3] 郑山锁,胡义,车顺利等. 型钢高强高性能混凝土梁抗剪承载力试验研究[J]. 工程力学,2011, 28(03): 129-135.
[4] 邓明科,卢化松,杨开屏等. 型钢高延性混凝土短梁抗剪性能试验研究[J]. 建筑结构学报,2015, 36(10): 73-80.
[5] 杨勇,薛亦聪,于云龙. 预制装配型钢混凝土梁受剪承载力试验与计算方法研究[J]. 工程力学,2019, 36(6): 92-100.
[6] 张维国,王俊毅. 预制装配型钢混凝土梁抗剪性能研究[J]. 建筑机械,2024(4): 147-151.
[7] 刘坚,招渝,刘长江等. 预制装配式型钢混凝土梁抗剪承载力的智能模型研究[J]. 建筑钢结构进展,2024, 26(3): 12-20.
[8] 陈宗平,郑巍,薛建阳等. 高温后型钢再生混凝土梁受弯试验及承载力计算[J]. 工业建筑,2014, 44(11): 45-50.
[9] 刘祖强,任甭优,薛建阳. 高强型钢超高性能混凝土梁受弯性能试验研究及有限元分析[J]. 工程力学,2023, 40(04): 102-115.
[10] 李俞谕,肖岩,刘涛等. 双型钢混凝土梁正截面受弯性能的研究[J]. 工业建筑,2015, 45(5): 125-131.
[11] 郑山锁,陶清林,胡义等. 型钢高强高性能混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 工程力学,2013, 30(3): 140-145.
[12] 林上顺,暨邦冲,刘君平等. 矩形截面型钢超高性能混凝土梁抗弯承载力[J]. 交通运输工程学报,2024, 24 (3): 94-109.
[13] 任重,张志鹏,何逸鸣等. 薄壁型钢混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 建筑钢结构进展,2024, 29(8): 19-27+39.
[14] 韩博文,高华国,尤季旺等. 内置不同角钢骨架的型钢混凝土梁受力性能研究[J]. 建筑结构,2023, 53(14): 75-82+125.
[15] 年璐. 型钢混凝土梁抗弯承载力有限元分析[J]. 石材,2025(8): 58-60.
[16] 宋志刚,李红远,邓波等. 型钢混凝土梁抗扭刚度试验研究[J]. 建筑结构学报,2009, 30(S2): 182-190.
[17] 陈宇良,钟铭,陈宗平. 焊接栓钉型钢混凝土梁纯扭试验及损伤分析[J]. 建筑结构,2019, 49(4): 110-117+97.
[18] 丁海军,梁书亭,朱筱俊等. 箱形型钢混凝土梁纯扭性能试验[J]. 建筑结构,2011, 41(1): 19-22+29.
[19] 吴见丰,郝娟. 中空箱型型钢混凝土梁的抗扭性能研究[J]. 工程建设与设计,2016(15): 31-33+35.
[20] 陈宇良,张绍松,陈宗平. 型钢混凝土 T 形梁纯扭及弯扭性能试验研究[J]. 工程力学,2024, 41(04): 116-127.
[21] 范新宇,邵永健,杭子彦等. 型钢混凝土梁弯扭性能试验研究[J]. 工业建筑,2021, 51(2): 90-97.
[22] 严舒云,邵永健,谢强. 基于 ABAQUS 的倒 L 形型钢混凝土梁受扭性能研究[J]. 混凝土与水泥制品,2023(4): 68-73+80.